1 / 71 592 ₽ (1 118 450 ₩)
Kia Carnival
The New Carnival - 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 195 212 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 073 815 ₩ (196 755 ₽) | 309 680 ₩ (19 823 ₽) | 709 179 ₩ (45 395 ₽) | 4 092 674 ₩ (261 972 ₽) | 3 592 674 ₩ (229 967 ₽) |
| 15.05.2025 | Повреждение другого автомобиля | 1 950 000 ₩ (124 820 ₽) | 850 000 ₩ (54 409 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 800 000 ₩ (179 228 ₽) | 2 885 897 ₩ (184 726 ₽) |
| 20.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 601 075 ₩ (38 475 ₽) | 238 000 ₩ (15 234 ₽) | 581 219 ₩ (37 204 ₽) | 1 420 294 ₩ (90 913 ₽) | 2 659 993 ₩ (170 266 ₽) |
| 22.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 69 840 ₩ (4 470 ₽) | 124 810 ₩ (7 989 ₽) | 252 578 ₩ (16 168 ₽) | 447 228 ₩ (28 627 ₽) | 519 540 ₩ (33 256 ₽) |
| 24.09.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 161 540 ₩ (10 340 ₽) | 293 478 ₩ (18 786 ₽) | 455 018 ₩ (29 126 ₽) | 500 500 ₩ (32 037 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | Сцепление в сборе | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 2 % |
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 71 592 ₽ (1 118 450 ₩)
The New Carnival - 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special
1 / 48 840 ₽ (763 000 ₩)
6 / 478 567 ₽ (7 476 435 ₩)
1 / 21 085 ₽ (329 399 ₩)
5 / 579 564 ₽ (9 054 271 ₩)
1 / 35 442 ₽ (553 689 ₩)
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Хабаровска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Комментарий инспектора (на корейском)
진단기고장코드 없는 경우-소음(웜기어,MDPS,엔진내부부품)충격(미션,솔레노이드,밸브바디,토크컨버터)은 보험보상 제외