БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Redline Prime Safety
Chevrolet (Daewoo) Malibu
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
138 230 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 26.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 331 316 ₩ (68 336 ₽) | 453 440 ₩ (23 275 ₽) | 487 549 ₩ (25 026 ₽) | 2 272 305 ₩ (116 637 ₽) | 1 576 800 ₩ (80 937 ₽) |
| 26.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 14 570 820 ₩ (747 920 ₽) | 329 800 ₩ (16 929 ₽) | 851 327 ₩ (43 699 ₽) | 15 751 947 ₩ (808 547 ₽) | 12 626 600 ₩ (648 123 ₽) |
| 05.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 12 000 ₩ (616 ₽) | 385 290 ₩ (19 777 ₽) | 502 920 ₩ (25 815 ₽) | 900 210 ₩ (46 208 ₽) | 1 558 000 ₩ (79 972 ₽) |
| 24.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 453 000 ₩ (23 252 ₽) |
| 24.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 431 280 ₩ (73 468 ₽) | 246 365 ₩ (12 646 ₽) | 601 777 ₩ (30 889 ₽) | 2 279 422 ₩ (117 003 ₽) | 3 186 900 ₩ (163 584 ₽) |
| 20.05.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 244 000 ₩ (12 525 ₽) |
| 20.05.2023 | Повреждение другого автомобиля | 230 660 ₩ (11 840 ₽) | 231 429 ₩ (11 879 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 462 089 ₩ (23 719 ₽) | 500 000 ₩ (25 665 ₽) |
| 05.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 798 000 ₩ (40 961 ₽) |
| 05.10.2022 | Повреждение другого автомобиля | 179 170 ₩ (9 197 ₽) | 179 450 ₩ (9 211 ₽) | 322 349 ₩ (16 546 ₽) | 680 969 ₩ (34 954 ₽) | 826 280 ₩ (42 413 ₽) |
| 15.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 595 508 ₩ (30 567 ₽) | 147 850 ₩ (7 589 ₽) | 401 838 ₩ (20 626 ₽) | 1 145 196 ₩ (58 783 ₽) | 1 575 372 ₩ (80 864 ₽) |
| 07.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 190 000 ₩ (9 753 ₽) | 222 660 ₩ (11 429 ₽) | 419 119 ₩ (21 513 ₽) | 831 779 ₩ (42 695 ₽) | 1 434 940 ₩ (73 655 ₽) |
| 06.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 965 789 ₩ (49 574 ₽) | 670 380 ₩ (34 411 ₽) | 1 187 159 ₩ (60 937 ₽) | 2 823 328 ₩ (144 921 ₽) | 2 477 500 ₩ (127 170 ₽) |
| 04.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 543 940 ₩ (79 250 ₽) | 546 170 ₩ (28 035 ₽) | 1 098 880 ₩ (56 406 ₽) | 3 188 990 ₩ (163 691 ₽) | 2 799 000 ₩ (143 673 ₽) |
| 03.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 74 290 ₩ (3 813 ₽) | 134 500 ₩ (6 904 ₽) | 247 199 ₩ (12 689 ₽) | 455 989 ₩ (23 406 ₽) | 789 500 ₩ (40 525 ₽) |
| 31.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 725 753 ₩ (37 253 ₽) | 90 820 ₩ (4 662 ₽) | 100 679 ₩ (5 168 ₽) | 917 252 ₩ (47 083 ₽) | 1 159 000 ₩ (59 491 ₽) |
| 01.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 57 180 ₩ (2 935 ₽) | 187 268 ₩ (9 612 ₽) | 244 448 ₩ (12 548 ₽) | 261 000 ₩ (13 397 ₽) |
| 01.12.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 469 000 ₩ (126 734 ₽) | 134 420 ₩ (6 900 ₽) | 156 638 ₩ (8 040 ₽) | 2 760 058 ₩ (141 674 ₽) | 3 252 000 ₩ (166 925 ₽) |
| 30.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 426 200 ₩ (73 207 ₽) | 1 031 900 ₩ (52 967 ₽) | 468 300 ₩ (24 038 ₽) | 2 926 400 ₩ (150 212 ₽) | 4 465 000 ₩ (229 188 ₽) |
| 04.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 67 593 ₩ (3 470 ₽) | 124 080 ₩ (6 369 ₽) | 417 218 ₩ (21 416 ₽) | 608 891 ₩ (31 254 ₽) | 810 000 ₩ (41 577 ₽) |
| 01.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 51 350 ₩ (2 636 ₽) | 379 930 ₩ (19 502 ₽) | 410 630 ₩ (21 078 ₽) | 841 910 ₩ (43 215 ₽) | 726 070 ₩ (37 269 ₽) |
| 01.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 321 950 ₩ (16 526 ₽) | 319 300 ₩ (16 390 ₽) | 964 050 ₩ (49 485 ₽) | 1 605 300 ₩ (82 400 ₽) | 1 412 600 ₩ (72 509 ₽) |
| 03.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 857 153 ₩ (43 998 ₽) | 135 010 ₩ (6 930 ₽) | 157 138 ₩ (8 066 ₽) | 1 149 301 ₩ (58 994 ₽) | 1 547 000 ₩ (79 408 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Redline Prime Safety
2 / 112 659 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
1 / 40 240 ₽ (783 954 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo LT Special
2 / 151 895 ₽ (2 959 182 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Premier Special
4 / 670 016 ₽ (13 053 110 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline
2 / 254 861 ₽ (4 965 140 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Redline Premier