БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (278 779 ₽) | 730 850 ₩ (38 311 ₽) | 1 151 630 ₩ (60 368 ₽) | 7 200 660 ₩ (377 459 ₽) | 7 400 000 ₩ (387 908 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (188 392 ₽) | 1 277 350 ₩ (66 959 ₽) | 609 140 ₩ (31 931 ₽) | 5 480 390 ₩ (287 282 ₽) | 5 800 000 ₩ (304 036 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (183 470 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (183 470 ₽) | 3 350 000 ₩ (175 607 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (267 919 ₽) | 424 390 ₩ (22 247 ₽) | 2 280 630 ₩ (119 551 ₽) | 7 816 020 ₩ (409 716 ₽) | 8 000 000 ₩ (419 360 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (274 938 ₽) | 676 200 ₩ (35 446 ₽) | 699 263 ₩ (36 655 ₽) | 6 620 363 ₩ (347 039 ₽) | 6 100 000 ₩ (319 762 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (4 513 ₽) | 172 190 ₩ (9 026 ₽) | 253 080 ₩ (13 266 ₽) | 511 370 ₩ (26 806 ₽) | 66 530 ₩ (3 488 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (282 107 ₽) | 162 130 ₩ (8 499 ₽) | 465 310 ₩ (24 392 ₽) | 6 009 100 ₩ (314 997 ₽) | 2 420 000 ₩ (126 856 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (3 669 ₽) | 96 460 ₩ (5 056 ₽) | 193 280 ₩ (10 132 ₽) | 359 740 ₩ (18 858 ₽) | 200 000 ₩ (10 484 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (374 085 ₽) | 548 100 ₩ (28 731 ₽) | 699 263 ₩ (36 655 ₽) | 8 383 663 ₩ (439 472 ₽) | 8 500 000 ₩ (445 570 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (369 578 ₽) | 157 480 ₩ (8 255 ₽) | 404 520 ₩ (21 205 ₽) | 7 612 330 ₩ (399 038 ₽) | 8 000 000 ₩ (419 360 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (238 272 ₽) | 500 060 ₩ (26 213 ₽) | 676 230 ₩ (35 448 ₽) | 5 721 740 ₩ (299 934 ₽) | 5 793 000 ₩ (303 669 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (121 735 ₽) | 792 980 ₩ (41 568 ₽) | 611 510 ₩ (32 055 ₽) | 3 726 790 ₩ (195 358 ₽) | 3 900 000 ₩ (204 438 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (242 044 ₽) | 1 720 000 ₩ (90 162 ₽) | 969 310 ₩ (50 811 ₽) | 7 306 710 ₩ (383 018 ₽) | 7 960 400 ₩ (417 284 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (374 085 ₽) | 548 100 ₩ (28 731 ₽) | 699 263 ₩ (36 655 ₽) | 8 383 663 ₩ (439 472 ₽) | 8 500 000 ₩ (445 570 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (144 024 ₽) | 149 110 ₩ (7 816 ₽) | 465 320 ₩ (24 392 ₽) | 3 361 930 ₩ (176 232 ₽) | 3 500 000 ₩ (183 470 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (186 107 ₽) | 755 280 ₩ (39 592 ₽) | 465 320 ₩ (24 392 ₽) | 4 770 910 ₩ (250 091 ₽) | 4 900 000 ₩ (256 858 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (110 265 ₽) | 252 340 ₩ (13 228 ₽) | 981 560 ₩ (51 453 ₽) | 3 337 390 ₩ (174 946 ₽) | 3 500 000 ₩ (183 470 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (276 213 ₽) | 954 460 ₩ (50 033 ₽) | 443 290 ₩ (23 237 ₽) | 6 666 970 ₩ (349 483 ₽) | 7 200 000 ₩ (377 424 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (144 024 ₽) | 160 890 ₩ (8 434 ₽) | 465 320 ₩ (24 392 ₽) | 3 373 710 ₩ (176 850 ₽) | 3 500 000 ₩ (183 470 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (259 406 ₽) | 624 700 ₩ (32 747 ₽) | 450 693 ₩ (23 625 ₽) | 6 023 993 ₩ (315 778 ₽) | 6 200 000 ₩ (325 004 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (136 237 ₽) | 1 665 300 ₩ (87 295 ₽) | 651 819 ₩ (34 168 ₽) | 4 916 070 ₩ (257 700 ₽) | 7 000 000 ₩ (366 940 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (385 916 ₽) | 1 058 610 ₩ (55 492 ₽) | 446 239 ₩ (23 392 ₽) | 8 866 849 ₩ (464 800 ₽) | 9 000 000 ₩ (471 780 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (143 446 ₽) | 397 420 ₩ (20 833 ₽) | 459 540 ₩ (24 089 ₽) | 3 593 430 ₩ (188 368 ₽) | 3 800 000 ₩ (199 196 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (256 098 ₽) | 499 720 ₩ (26 195 ₽) | 739 010 ₩ (38 739 ₽) | 6 124 240 ₩ (321 033 ₽) | 6 500 000 ₩ (340 730 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (107 685 ₽) | 1 491 200 ₩ (78 169 ₽) | 481 560 ₩ (25 243 ₽) | 4 027 030 ₩ (211 097 ₽) | 4 500 000 ₩ (235 890 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (178 823 ₽) | 451 980 ₩ (23 693 ₽) | 481 560 ₩ (25 243 ₽) | 4 344 900 ₩ (227 760 ₽) | 4 990 000 ₩ (261 576 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (495 082 ₽) | 264 430 ₩ (13 861 ₽) | 465 320 ₩ (24 392 ₽) | 10 174 270 ₩ (533 335 ₽) | 814 400 ₩ (42 691 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (112 256 ₽) | 1 041 450 ₩ (54 593 ₽) | 3 182 920 ₩ (166 849 ₽) | 3 000 000 ₩ (157 260 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (387 881 ₽) | 1 012 150 ₩ (53 057 ₽) | 1 892 620 ₩ (99 211 ₽) | 10 304 260 ₩ (540 149 ₽) | 10 500 000 ₩ (550 410 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (432 884 ₽) | 202 740 ₩ (10 628 ₽) | 783 900 ₩ (41 092 ₽) | 9 244 630 ₩ (484 604 ₽) | 9 300 000 ₩ (487 506 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (127 616 ₽) | 1 662 940 ₩ (87 171 ₽) | 642 808 ₩ (33 696 ₽) | 4 740 248 ₩ (248 484 ₽) | 5 700 000 ₩ (298 794 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (165 343 ₽) | 880 000 ₩ (46 130 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (211 473 ₽) | 3 849 620 ₩ (201 797 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (319 560 ₽) | 733 400 ₩ (38 445 ₽) | 464 970 ₩ (24 374 ₽) | 7 294 520 ₩ (382 379 ₽) | 7 400 000 ₩ (387 908 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (258 496 ₽) | 151 900 ₩ (7 963 ₽) | 464 950 ₩ (24 373 ₽) | 5 548 090 ₩ (290 831 ₽) | 4 990 000 ₩ (261 576 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (233 908 ₽) | 410 550 ₩ (21 521 ₽) | 429 848 ₩ (22 533 ₽) | 5 302 593 ₩ (277 962 ₽) | 4 000 000 ₩ (209 680 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (245 712 ₽) | 267 680 ₩ (14 032 ₽) | 469 336 ₩ (24 603 ₽) | 5 424 391 ₩ (284 347 ₽) | 5 301 128 ₩ (277 885 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (9 740 ₽) | 157 610 ₩ (8 262 ₽) | 348 080 ₩ (18 246 ₽) | 691 490 ₩ (36 248 ₽) | 914 450 ₩ (47 935 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (192 619 ₽) | 168 020 ₩ (8 808 ₽) | 1 184 150 ₩ (62 073 ₽) | 5 026 710 ₩ (263 500 ₽) | 5 500 000 ₩ (288 310 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (198 798 ₽) | 612 460 ₩ (32 105 ₽) | 450 000 ₩ (23 589 ₽) | 4 854 860 ₩ (254 492 ₽) | 5 953 000 ₩ (312 056 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (383 211 ₽) | 118 320 ₩ (6 202 ₽) | 450 288 ₩ (23 604 ₽) | 7 879 008 ₩ (413 018 ₽) | 7 900 000 ₩ (414 118 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (442 495 ₽) | 645 670 ₩ (33 846 ₽) | 1 089 640 ₩ (57 119 ₽) | 10 176 650 ₩ (533 460 ₽) | 9 500 000 ₩ (497 990 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (8 227 ₽) | 548 050 ₩ (28 729 ₽) | 635 500 ₩ (33 313 ₽) | 1 340 500 ₩ (70 269 ₽) | 1 803 740 ₩ (94 552 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (268 461 ₽) | 2 054 520 ₩ (107 698 ₽) | 404 230 ₩ (21 190 ₽) | 7 580 100 ₩ (397 349 ₽) | 8 000 000 ₩ (419 360 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (245 712 ₽) | 267 680 ₩ (14 032 ₽) | 469 336 ₩ (24 603 ₽) | 5 424 391 ₩ (284 347 ₽) | 5 301 128 ₩ (277 885 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (181 557 ₽) | 168 020 ₩ (8 808 ₽) | 881 150 ₩ (46 190 ₽) | 4 512 680 ₩ (236 555 ₽) | 4 500 000 ₩ (235 890 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (88 754 ₽) | 253 580 ₩ (13 293 ₽) | 328 140 ₩ (17 201 ₽) | 2 274 850 ₩ (119 248 ₽) | 2 500 000 ₩ (131 050 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (416 818 ₽) | 324 450 ₩ (17 008 ₽) | 1 001 ₩ (52 ₽) | 8 276 951 ₩ (433 878 ₽) | 8 300 000 ₩ (435 086 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (180 521 ₽) | 348 220 ₩ (18 254 ₽) | 442 800 ₩ (23 212 ₽) | 4 234 770 ₩ (221 987 ₽) | 4 500 000 ₩ (235 890 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (243 272 ₽) | 155 930 ₩ (8 174 ₽) | 464 960 ₩ (24 373 ₽) | 5 261 720 ₩ (275 819 ₽) | 5 500 000 ₩ (288 310 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Хабаровска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 190 095 ₽ (3 626 378 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS
1 / 189 835 ₽ (3 621 420 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD