9 / 1 333 589 ₽ (20 834 067 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 60 628 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 07.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 409 830 ₩ (26 233 ₽) | 243 630 ₩ (15 595 ₽) | 415 790 ₩ (26 615 ₽) | 1 069 250 ₩ (68 443 ₽) | 1 750 640 ₩ (112 058 ₽) |
| 31.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 124 600 ₩ (7 976 ₽) | 158 350 ₩ (10 136 ₽) | 258 400 ₩ (16 540 ₽) | 541 350 ₩ (34 652 ₽) | 755 980 ₩ (48 390 ₽) |
| 25.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 552 270 ₩ (35 351 ₽) | 91 630 ₩ (5 865 ₽) | 278 250 ₩ (17 811 ₽) | 922 150 ₩ (59 027 ₽) | 811 300 ₩ (51 931 ₽) |
| 25.11.2022 | Повреждение другого автомобиля | 823 830 ₩ (52 733 ₽) | 139 000 ₩ (8 897 ₽) | 203 600 ₩ (13 032 ₽) | 1 166 430 ₩ (74 663 ₽) | 1 163 600 ₩ (74 482 ₽) |
| 08.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 4 590 900 ₩ (293 864 ₽) | 758 320 ₩ (48 540 ₽) | 400 640 ₩ (25 645 ₽) | 5 749 860 ₩ (368 049 ₽) | 5 717 800 ₩ (365 996 ₽) |
| 18.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 783 800 ₩ (50 171 ₽) | 299 330 ₩ (19 160 ₽) | 475 720 ₩ (30 451 ₽) | 1 558 850 ₩ (99 782 ₽) | 1 372 600 ₩ (87 860 ₽) |
| 18.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 550 000 ₩ (99 216 ₽) | 131 000 ₩ (8 385 ₽) | 475 600 ₩ (30 443 ₽) | 2 156 600 ₩ (138 044 ₽) | 2 893 800 ₩ (185 232 ₽) |
| 29.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 239 700 ₩ (15 343 ₽) | 122 900 ₩ (7 867 ₽) | 206 950 ₩ (13 247 ₽) | 569 550 ₩ (36 457 ₽) | 425 500 ₩ (27 236 ₽) |
| 29.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 311 600 ₩ (83 956 ₽) | 367 000 ₩ (23 492 ₽) | 901 900 ₩ (57 731 ₽) | 2 580 500 ₩ (165 178 ₽) | 3 452 000 ₩ (220 963 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Высоковольтная система | Изоляция зарядного порта | Исправно |
Высоковольтная система | Изоляция тяговой батареи | Исправно |
Высоковольтная система | Высоковольтная проводка и соединения | Исправно |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Элементов с отметками: 5.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Передний лонжерон (левый) Код детали: P121Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Панель стойки (передняя) (левая) Код детали: P141Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 443 413 ₽ (6 927 252 ₩)
4 / 363 370 ₽ (5 676 776 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 46 851 ₽ (731 939 ₩)
5 / 380 303 ₽ (5 941 313 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Хабаровска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 10.2019
152 л.с. + 30-минутная мощность - 17.4 кВт (полная 38.6 кВт) = общая мощность 176 л.с.
Средний класс / 5 местный
53 110 км
Лот: 43044368
























